- ホーム
- ご利用料金
- 特別養護老人ホーム 南東北シルクロード館のご利用料金
特別養護老人ホーム 南東北シルクロード館のご利用料金
- 【1割】(予防短期料金表)
- 【2,3割】(予防短期料金表)
- 短期料金表【1割】
- 短期料金表【2,3割】
- 【1割(月額あり)】
- 【2,3割(月額あり)】
- 短期料金表(主な加算のみ)
- 長期料金表(主な加算のみ)
- 予防短期料金表(主な加算のみ)
【1割】(予防短期料金表)
【一般 第4段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 | 居住費 | 計(3食) | |
要支援1 | 529 | 朝 560円 昼 630円 夕 560円 1日1,750円 |
2,006円 | 4,285 |
要支援2 | 656 | 4,412 |
【第3段階②】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要支援1 | 529 | 朝 560円 昼 630円 夕 560円 限度額 1,300円 |
1,310円 | 3,139 |
要支援2 | 656 | 3,266 |
【第3段階①】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要支援1 | 529 | 朝 560円 昼 630円 夕 560円 限度額 1,000円 |
1,310円 | 2,839 |
要支援2 | 656 | 2,966 |
【第2段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要支援1 | 529 | 朝 560円 昼 630円 夕 560円 限度額 600円 |
820円 | 1,949 |
要支援2 | 656 | 2,076 |
【2,3割】(予防短期料金表)
負担割合2割
【一般 第4段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 | 居住費 | 計(3食) | |
要支援1 | 1,058 | 朝 560円 昼 630円 夕 560円 1日1,750円 |
2,006円 | 4,814 |
要支援2 | 1,312 | 5,068 |
負担割合3割
【一般 第4段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 | 居住費 | 計(3食) | |
要支援1 | 1,587 | 朝 560円 昼 630円 夕 560円 1日1,750円 |
2,006円 | 5,343 |
要支援2 | 1,968 | 5,724 |
短期料金表【1割】
【一般 第4段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 | 居住費 | 計(3食) | |
要介護1 | 704 | 朝:560円 昼:630円 夕:560円 1日 1,750円 |
2,006円 | 4,460 |
要介護2 | 772 | 4,528 | ||
要介護3 | 847 | 4,603 | ||
要介護4 | 918 | 4,674 | ||
要介護5 | 987 | 4,743 |
【第3段階②】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要介護1 | 704 | 朝:560円 昼:630円 夕:560円 限度額1,300円 |
1,310円 | 3,314 |
要介護2 | 772 | 3,382 | ||
要介護3 | 847 | 3,457 | ||
要介護4 | 918 | 3,528 | ||
要介護5 | 987 | 3,597 |
【第3段階①】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要介護1 | 704 | 朝:560円 昼:630円 夕:560円 限度額1,000円 |
1,310円 | 3,014 |
要介護2 | 772 | 3,082 | ||
要介護3 | 847 | 3,157 | ||
要介護4 | 918 | 3,228 | ||
要介護5 | 987 | 3,297 |
【第2段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要介護1 | 704 | 朝:560円 昼:630円 夕:560円 限度額600円 |
820円 | 2,124 |
要介護2 | 772 | 2,192 | ||
要介護3 | 847 | 2,267 | ||
要介護4 | 918 | 2,338 | ||
要介護5 | 987 | 2,407 |
短期料金表【2,3割】
負担割合2割
【一般 第4段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要介護1 | 1,408 | 朝:560円 昼:630円 夕:560円 1日 1,750円 |
2,006円 | 5,164 |
要介護2 | 1,544 | 5,300 | ||
要介護3 | 1,694 | 5,450 | ||
要介護4 | 1,836 | 5,592 | ||
要介護5 | 1,974 | 5,730 |
負担割合3割
【一般 第4段階】
1日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 (1日の限度額) |
居住費 (1日の限度額) |
計(3食) | |
要介護1 | 2,112 | 朝:560円 昼:630円 夕:560円 1日 1,750円 |
2,006円 | 5,868 |
要介護2 | 2,316 | 6,072 | ||
要介護3 | 2,541 | 6,297 | ||
要介護4 | 2,754 | 6,510 | ||
要介護5 | 2,961 | 6,717 |
【1割(月額あり)】
【一般 第4段階】
1日 | 30日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 | 居住費 | 計 | 計 | |
要介護1 | 670 | 1,750円 | 2,006円 | 4,426 | 132,780 |
要介護2 | 740 | 4,496 | 134,880 | ||
要介護3 | 815 | 4,571 | 137,130 | ||
要介護4 | 886 | 4,642 | 139,260 | ||
要介護5 | 955 | 4,711 | 141,330 |
【第3段階②】
1日 | 30日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代(1日の限度額) | 居住費 (1日の限度額) |
計 | 計 | |
要介護1 | 670 | 1,360円 | 1,310円 | 3,340 | 100,200 |
要介護2 | 740 | 3,410 | 102,300 | ||
要介護3 | 815 | 3,485 | 104,550 | ||
要介護4 | 886 | 3,556 | 106,680 | ||
要介護5 | 955 | 3,625 | 108,750 |
【第3段階①】
1日 | 30日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代(1日の限度額) | 居住費 (1日の限度額) |
計 | 計 | |
要介護1 | 670 | 650円 | 1,310円 | 2,630 | 78,900 |
要介護2 | 740 | 2,700 | 81,000 | ||
要介護3 | 815 | 2,775 | 83,250 | ||
要介護4 | 886 | 2,846 | 85,380 | ||
要介護5 | 955 | 2,915 | 87,450 |
【第2段階】
1日 | 30日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代(1日の限度額) | 居住費 (1日の限度額) |
計 | 計 | |
要介護1 | 670 | 390円 | 820円 | 1,880 | 56,400 |
要介護2 | 740 | 1,950 | 58,500 | ||
要介護3 | 815 | 2,025 | 60,750 | ||
要介護4 | 886 | 2,096 | 62,880 | ||
要介護5 | 955 | 2,165 | 64,950 |
【2,3割(月額あり)】
負担割合2割
【一般 第4段階】
1日 | 30日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 | 居住費 | 計 | 計 | |
要介護1 | 1,340 | 1,750円 | 2,006円 | 5,096 | 152,880 |
要介護2 | 1,480 | 5,236 | 157,080 | ||
要介護3 | 1,630 | 5,386 | 161,580 | ||
要介護4 | 1,772 | 5,528 | 165,840 | ||
要介護5 | 1,910 | 5,666 | 169,980 |
負担割合3割
【一般 第4段階】
1日 | 30日 | ||||
サービス利用料金 | 食事代 | 居住費 | 計 | 計 | |
要介護1 | 2,010 | 1,750円 | 2,006円 | 5,766 | 172,980 |
要介護2 | 2,220 | 5,976 | 179,280 | ||
要介護3 | 2,445 | 6,201 | 186,030 | ||
要介護4 | 2,658 | 6,414 | 192,420 | ||
要介護5 | 2,865 | 6,621 | 198,630 |
短期料金表(主な加算のみ)
主な加算利用料(単位数:円)
費目 | 負担割合 | 内容 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
機能訓練体制加算 | 1日 | 12 | 24 | 36 | 常勤の機能訓練指導員を配置 |
看護体制加算(Ⅰ) | 1日 | 4 | 8 | 12 | 常勤の看護師1名以上配置 |
看護体制加算(Ⅱ) | 1日 | 8 | 16 | 24 | 看護職員が配置基準より1名以上配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 22 | 44 | 66 | ①介護福祉士80%以上 ②勤続10年以上の介護福祉士35%以上 |
短期送迎加算 | 1回 | 184 | 368 | 552 | 送迎を行った場合(片道) |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 1日 | 20 | 40 | 60 | ①必要配置人数を1名以上上回って夜勤職員を配置 ②喀痰吸引等実施可能な職員の配置 |
療養食加算 | 1食 | 8 | 16 | 24 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合(1日3回を限度) |
緊急短期入所受入加算 | 1日 | 90 | 180 | 270 | 緊急で短期入所受入を行った場合(7日を限度とし、やむを得ない場合は14日) |
口腔連携強化加算 | 1月 | 50 | 100 | 150 | 歯科専門職と連携し、口腔内の評価及び関連機関への情報提供を行った場合 |
長期利用者減算(31日~60日) | 1日 | -30 | -60 | -90 | 連続して31日~60日、同一事業所に入所している場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 算定単位数の8.3%に相当する単位数 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 算定単位数の2.7%に相当する単位数 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月 | 算定単位数の1.6%に相当する単位数 |
介護保険サービスの給付対象とならないサービス
費目 | 金額 | 備考 |
複写物 | 白黒:10円/1枚 カラー:50円/1枚 | 記録の閲覧・開示時 |
理美容代 | メニューにより異なる | 希望時 |
キャンセル料 | 1,750円 | 利用予定日の前日17時までに申し出がなかった場合 |
長期料金表(主な加算のみ)
主な加算利用料(単位数:円)
費目 | 負担割合 | 内容 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 1日 | 46 | 92 | 138 | 入所者:介護福祉士=6:1以上の場合かつ新規入所者総数のうち要介護4・5の者が70%以上、又は認知症者65%以上、又は喀痰吸引等が必要者15%以上 |
看護体制加算(Ⅰ) | 1日 | 6 | 12 | 18 | 常勤看護師を配置した場合 |
看護体制加算(Ⅱ) | 1日 | 13 | 26 | 39 | 看護師が配置基準より1以上上回る場合 |
夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 1日 | 33 | 66 | 99 | ①夜勤職員が配置基準より1人分以上上回る場合 ②喀痰吸引等実施可能な職員の配置 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 1日 | 12 | 24 | 36 | ①専従機能訓練指導員配置 ②個別計画作成、実施 ③3月ごとの説明、同意 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 1月 | 20 | 40 | 60 | (Ⅰ)の要件に加え、個別機能訓練計画の情報等を厚生労働省に提出し、情報を活用している場合 |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 1月 | 30 | 60 | 90 | 利用者の日常生活動作(ADL)をバーセルインデックスを用いて、6ヶ月後の状態が維持できた場合 |
外泊時費用 | 1日 | 246 | 492 | 738 | 入院又は外泊をした場合、1月につき6日間(月をまたぐ場合は12日間)を限度として算定 |
初期加算 | 1日 | 30 | 60 | 90 | 入所後30日間及び30日を越える入院後に再入所した場合 |
栄養マネジメント強化加算 | 1日 | 11 | 22 | 33 | 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50で除して得た数以上配置している場合 |
経口維持加算(Ⅰ) | 1月 | 400 | 800 | 1,200 | 摂食機能障害を有し誤嚥が認められる入所者に対し、経口維持計画を作成し、栄養管理を行った場合 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 1月 | 90 | 180 | 270 | 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、口腔ケアを月2回以上行った場合 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 1月 | 110 | 220 | 330 | (Ⅰ)の要件に加え、口腔衛生等の管理に係る計画等を厚生労働省に提出。情報を活用している場合 |
療養食加算 | 1食 | 6 | 12 | 18 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合(1日に3回を限度) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 1月 | 3 | 6 | 9 | 褥瘡予防のため評価を行い、結果等を厚生労働省へ提出。褥瘡発生のリスクがある入所者等ごとに褥瘡ケア計画を作成・見直している場合 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 1月 | 13 | 26 | 39 | (Ⅰ)の要件に加え、褥瘡発生リスクのある入所者等について褥瘡の発生がない場合 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 1月 | 10 | 20 | 30 | 排せつに介護を要する入所者等ごとに評価を行い、結果等を厚生労働省へ提出。要介護状態の軽減が見込みまれる者の支援計画を作成・見直している場合 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 1月 | 50 | 100 | 150 | (Ⅰ)の要件に加えて、疾病の状況等の情報を提出 |
安全対策体制加算 | 1回 | 20 | 40 | 60 | 外部研修を受けた担当者を配置し、安全対策部門を設置。安全対策を実施する体制を整備している場合 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 1日 | 72 | 144 | 216 | 死亡日以前31~45日前 |
144 | 288 | 432 | 死亡日以前4~30日前 | ||
680 | 1,360 | 2,040 | 死亡日以前2~3日前 | ||
1,280 | 2,560 | 3,840 | 死亡日 | ||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 算定した単位数の8.3%に相当する単位数 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 算定した単位数の2.7%に相当する単位数 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月 | 算定した単位数の1.6%に相当する単位数 |
予防短期料金表(主な加算のみ)
主な加算利用料(単位数:円)
費目 | 負担割合 | 内容 | |||
1割 | 2割 | 3割 | |||
機能訓練体制加算 | 1日 | 12 | 24 | 36 | 常勤の機能訓練指導員を配置 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1日 | 22 | 44 | 66 | ①介護福祉士80%以上 ②勤続10年以上の介護福祉士35%以上 |
送迎加算 | 1回 | 184 | 368 | 552 | 自宅と事業所との間の送迎を行った場合(片道) |
療養食加算 | 1食 | 8 | 16 | 24 | 医師の指示箋に基づく療養食を提供した場合 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 算定単位数の8.3%に相当する単位数 | |||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月 | 算定単位数の2.7%に相当する単位数 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 1月 | 算定単位数の1.6%に相当する単位数 |
介護保険サービスの給付対象とならないサービス
費目 | 金額 | 備考 |
複写物 | 白黒:10円/1枚 カラー:50円/1枚 | 記録の閲覧・開示時 |
理美容代 | メニューにより異なる | 希望時 |
キャンセル料 | 1,750円 | 利用予定日の前日17時までに申し出がなかった場合 |